Usage Statistics for konradober.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 02:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 56
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 54
Summe Besuche 4
Summe Volumen 92.37 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 98
Anfragen pro Tag 56 56
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 54 54
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 1
Besuche pro Tag 4 4
Volumen pro Tag 92.37 KB 92.37 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 21.43% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 78.57% 44

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 44 URLs)
# Anfragen URL
1 1 2.27% /wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php
2 1 2.27% /signon.php
3 1 2.27% /t00l.php
4 1 2.27% /function.php
5 1 2.27% /cjfuns.php
6 1 2.27% /new.php
7 1 2.27% /wp-xmlmp.php
8 1 2.27% /wp-config-sample.php
9 1 2.27% /wp-configssss.php
10 1 2.27% /wp-configss1.php
11 1 2.27% /ngif.php
12 1 2.27% /wp-configss.php
13 1 2.27% /yanz.php
14 1 2.27% /file.phpa
15 1 2.27% /defaults.php
16 1 2.27% /im.php
17 1 2.27% /wp-comments-post.php
18 1 2.27% /cache-compat.php
19 1 2.27% /fw.php
20 1 2.27% /berlin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 56 100.00% 0 0.00% 54 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 92.37 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 46 82.14% 0 0 0.00% 46 46 85.19% 76.41 KB 76.41 KB 82.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 5 5 8.93% 0 0 0.00% 3 3 5.56% 8.18 KB 8.18 KB 8.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 5 5 8.93% 0 0 0.00% 5 5 9.26% 7.78 KB 7.78 KB 8.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 56 100.00% 0 0.00% 92.37 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 56 100.00% 0 0.00% 92.37 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 100.00% 0.0.0.0

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 89.29% - (Direct Request)
2 1 1.79% http://www.konradober.de
3 1 1.79% https://g5.by/mobile/samsung
4 1 1.79% https://konradober.de/.env
5 1 1.79% https://konradober.de/core/.env
6 1 1.79% https://myrockshows.com/band/12934-zakk-sabbath-black-sabbath-tribute
7 1 1.79% https://vavilon-ritual.com.ua/

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 7.14% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
2 2 3.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 2 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Gecko/20100101 Firefox/120.0.1
4 1 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
5 1 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
6 1 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
7 1 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
8 1 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 1 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
10 1 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 19_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Mobile/15E148 Safari/604.1

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 56 100.00% 0 0.00% 92.37 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08