Usage Statistics for konradober.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 31-Jan-2026 22:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 27098
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 24843
Summe Besuche 453
Summe Volumen 43.92 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 264
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 525
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 1005
Anfragen pro Tag 874 2615
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 801 2596
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 14 21
Volumen pro Tag 1.42 MB 4.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.04% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.25% 2236
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 91.55% 24809
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.10% 27
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.01% 3

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 4006 URLs)
# Anfragen URL
1 511 2.06% /robots.txt
2 192 0.77% /admin.php
3 163 0.66% /info.php
4 163 0.66% /ioxi-o.php
5 162 0.65% /adminfuns.php
6 162 0.65% /file.php
7 154 0.62% /abcd.php
8 152 0.61% /classwithtostring.php
9 150 0.60% /wp-content/uploads/
10 144 0.58% /about.php
11 142 0.57% /wp-good.php
12 135 0.54% /wp-admin/
13 127 0.51% /xmlrpc.php
14 125 0.50% /buy.php
15 123 0.50% /aa.php
16 121 0.49% /wp-includes/ID3/
17 118 0.48% /akcc.php
18 117 0.47% /edit.php
19 116 0.47% /bolt.php
20 116 0.47% /wp.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1311 4.84% 0 0.00% 1266 5.10% 12 2.65% 1 100.00% 2.15 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2373 8.76% 0 0.00% 1787 7.19% 13 2.87% 1 100.00% 3.88 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2615 9.65% 0 0.00% 2596 10.45% 12 2.65% 1 100.00% 4.28 MB 9.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2368 8.74% 0 0.00% 2213 8.91% 10 2.21% 1 100.00% 3.88 MB 8.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1302 4.80% 0 0.00% 1275 5.13% 12 2.65% 1 100.00% 2.13 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 867 3.20% 0 0.00% 849 3.42% 12 2.65% 1 100.00% 1.42 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 653 2.41% 0 0.00% 635 2.56% 17 3.75% 1 100.00% 1.06 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 506 1.87% 0 0.00% 487 1.96% 12 2.65% 1 100.00% 814.49 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 912 3.37% 0 0.00% 842 3.39% 18 3.97% 1 100.00% 1.49 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 763 2.82% 0 0.00% 724 2.91% 16 3.53% 1 100.00% 1.24 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1729 6.38% 0 0.00% 1659 6.68% 10 2.21% 1 100.00% 2.82 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1972 7.28% 0 0.00% 1940 7.81% 16 3.53% 1 100.00% 3.23 MB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1402 5.17% 0 0.00% 1377 5.54% 16 3.53% 1 100.00% 2.26 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 845 3.12% 0 0.00% 824 3.32% 14 3.09% 1 100.00% 1.37 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 542 2.00% 0 0.00% 519 2.09% 18 3.97% 1 100.00% 897.03 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 305 1.13% 0 0.00% 287 1.16% 16 3.53% 1 100.00% 508.07 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 117 0.43% 0 0.00% 96 0.39% 9 1.99% 1 100.00% 182.05 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 398 1.47% 0 0.00% 389 1.57% 19 4.19% 1 100.00% 652.88 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 383 1.41% 0 0.00% 371 1.49% 14 3.09% 1 100.00% 621.97 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 121 0.45% 0 0.00% 91 0.37% 17 3.75% 1 100.00% 192.92 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 370 1.37% 0 0.00% 358 1.44% 17 3.75% 1 100.00% 610.12 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 320 1.18% 0 0.00% 297 1.20% 14 3.09% 1 100.00% 529.22 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 357 1.32% 0 0.00% 330 1.33% 15 3.31% 1 100.00% 583.91 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 254 0.94% 0 0.00% 213 0.86% 14 3.09% 1 100.00% 419.11 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 445 1.64% 0 0.00% 439 1.77% 19 4.19% 1 100.00% 739.65 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 412 1.52% 0 0.00% 399 1.61% 12 2.65% 1 100.00% 673.95 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 468 1.73% 0 0.00% 416 1.67% 15 3.31% 1 100.00% 753.77 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1370 5.06% 0 0.00% 589 2.37% 18 3.97% 1 100.00% 2.11 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 323 1.19% 0 0.00% 313 1.26% 14 3.09% 1 100.00% 533.44 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 598 2.21% 0 0.00% 587 2.36% 11 2.43% 1 100.00% 986.95 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 697 2.57% 0 0.00% 675 2.72% 21 4.64% 1 100.00% 1.14 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1181 4.36% 0 0 0.00% 36 1144 4.60% 63.69 KB 1.93 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 55 1714 6.33% 0 0 0.00% 54 1683 6.77% 91.79 KB 2.78 MB 6.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 33 1033 3.81% 0 0 0.00% 27 866 3.49% 55.38 KB 1.68 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 30 955 3.52% 0 0 0.00% 24 773 3.11% 50.91 KB 1.54 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 30 960 3.54% 0 0 0.00% 29 928 3.74% 51.61 KB 1.56 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 32 1002 3.70% 0 0 0.00% 29 928 3.74% 53.77 KB 1.63 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 32 998 3.68% 0 0 0.00% 30 959 3.86% 53.49 KB 1.62 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 39 1229 4.54% 0 0 0.00% 36 1146 4.61% 65.78 KB 1.99 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 28 883 3.26% 0 0 0.00% 27 848 3.41% 47.53 KB 1.44 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 39 1226 4.52% 0 0 0.00% 38 1191 4.79% 65.75 KB 1.99 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 32 1014 3.74% 0 0 0.00% 23 722 2.91% 54.49 KB 1.65 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 33 1048 3.87% 0 0 0.00% 33 1024 4.12% 56.38 KB 1.71 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 37 1165 4.30% 0 0 0.00% 36 1127 4.54% 62.93 KB 1.91 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 33 1040 3.84% 0 0 0.00% 32 999 4.02% 55.69 KB 1.69 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 37 1171 4.32% 0 0 0.00% 37 1148 4.62% 62.60 KB 1.90 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 27 859 3.17% 0 0 0.00% 26 827 3.33% 46.14 KB 1.40 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 49 1525 5.63% 0 0 0.00% 47 1471 5.92% 81.73 KB 2.47 MB 5.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 35 1108 4.09% 0 0 0.00% 35 1088 4.38% 59.52 KB 1.80 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 31 988 3.65% 0 0 0.00% 30 955 3.84% 52.94 KB 1.60 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 55 1706 6.30% 0 0 0.00% 54 1684 6.78% 91.78 KB 2.78 MB 6.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 51 1611 5.95% 0 0 0.00% 47 1462 5.88% 86.67 KB 2.62 MB 5.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 56 1759 6.49% 0 0 0.00% 31 971 3.91% 90.39 KB 2.74 MB 6.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 29 923 3.41% 0 0 0.00% 29 899 3.62% 49.83 KB 1.51 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 27098 100.00% 0 0.00% 43.92 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 453 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 27098 100.00% 0 0.00% 43.92 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 453 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 264 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10938 40.36% - (Direct Request)
2 2698 9.96% https://www.google.com/
3 2062 7.61% https://www.yahoo.com/
4 2032 7.50% https://www.google.fr/
5 2002 7.39% https://www.google.co.uk/
6 1998 7.37% https://duckduckgo.com/
7 1966 7.26% https://www.google.de/
8 1940 7.16% https://www.bing.com/
9 185 0.68% http://konradober.de
10 153 0.56% http://www.konradober.de
11 147 0.54% binance.com
12 68 0.25% http://konradober.de/
13 55 0.20% https://www.konradober.de/
14 28 0.10% https://konradober.de
15 23 0.08% http://konradober.de/backup/
16 23 0.08% http://konradober.de/blog/
17 23 0.08% http://konradober.de/new/
18 23 0.08% http://konradober.de/old/
19 23 0.08% http://konradober.de/wordpress/
20 23 0.08% http://konradober.de/wp/
21 20 0.07% http://konradober.de/wp-login.php
22 17 0.06% http://konradober.schokokeks.net
23 17 0.06% https://konradober.de/
24 16 0.06% http://konradober.de/admin
25 16 0.06% http://konradober.de/login
26 16 0.06% https://thephilosopher.net/
27 15 0.06% http://www.konradober.de/
28 15 0.06% https://konradober.de/robots.txt
29 14 0.05% https://konradober.schokokeks.net/robots.txt
30 12 0.04% https://crimeatravels.ru/
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% wordpress

Top 15 von 525 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 995 3.67% curl/8.7.1
2 756 2.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
3 723 2.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 722 2.66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 716 2.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 716 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
7 714 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 708 2.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 697 2.57% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 694 2.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 692 2.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 686 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 685 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 685 2.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15
15 685 2.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 27098 100.00% 0 0.00% 43.92 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08