Usage Statistics for konradober.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 31-Oct-2025 22:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 12090
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 11268
Summe Besuche 492
Summe Volumen 19.18 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 454
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 536
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 185
Anfragen pro Tag 390 714
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 363 679
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 15 22
Volumen pro Tag 633.59 KB 1.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.08% 10
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 17.76% 2147
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 82.10% 9926
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 3
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 1516 URLs)
# Anfragen URL
1 476 4.80% /robots.txt
2 100 1.01% /xmlrpc.php
3 88 0.89% /about.php
4 85 0.86% /wp-login.php
5 75 0.76% /file.php
6 73 0.74% /alfa.php
7 71 0.72% /admin.php
8 69 0.70% /abcd.php
9 67 0.67% /classwithtostring.php
10 66 0.66% /chosen.php
11 63 0.63% /aa.php
12 59 0.59% /info.php
13 58 0.58% /autoload_classmap.php
14 57 0.57% /cong.php
15 56 0.56% /atomlib.php
16 56 0.56% /moon.php
17 56 0.56% /nc4.php
18 55 0.55% /ioxi-o.php
19 54 0.54% /file2.php
20 54 0.54% /lock360.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 81 0.67% 0 0.00% 45 0.40% 12 2.44% 1 100.00% 132.43 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 137 1.13% 0 0.00% 53 0.47% 17 3.46% 1 100.00% 226.24 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 74 0.61% 0 0.00% 52 0.46% 17 3.46% 1 100.00% 118.84 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 210 1.74% 0 0.00% 102 0.91% 19 3.86% 1 100.00% 204.19 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 344 2.85% 0 0.00% 325 2.88% 17 3.46% 1 100.00% 570.24 KB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 342 2.83% 0 0.00% 328 2.91% 16 3.25% 1 100.00% 563.22 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 249 2.06% 0 0.00% 232 2.06% 13 2.64% 1 100.00% 405.24 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 443 3.66% 0 0.00% 422 3.75% 15 3.05% 1 100.00% 732.85 KB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 696 5.76% 0 0.00% 671 5.95% 18 3.66% 1 100.00% 1.13 MB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 423 3.50% 0 0.00% 403 3.58% 13 2.64% 1 100.00% 701.32 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 288 2.38% 0 0.00% 275 2.44% 15 3.05% 1 100.00% 474.85 KB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 256 2.12% 0 0.00% 231 2.05% 13 2.64% 1 100.00% 415.70 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 411 3.40% 0 0.00% 385 3.42% 17 3.46% 1 100.00% 671.44 KB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 300 2.48% 0 0.00% 287 2.55% 13 2.64% 1 100.00% 490.38 KB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 553 4.57% 0 0.00% 514 4.56% 18 3.66% 1 100.00% 896.88 KB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 607 5.02% 0 0.00% 589 5.23% 16 3.25% 1 100.00% 1006.37 KB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 714 5.91% 0 0.00% 679 6.03% 16 3.25% 1 100.00% 1.16 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 419 3.47% 0 0.00% 404 3.59% 15 3.05% 1 100.00% 694.21 KB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 284 2.35% 0 0.00% 262 2.33% 14 2.85% 1 100.00% 464.62 KB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 267 2.21% 0 0.00% 254 2.25% 15 3.05% 1 100.00% 431.93 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 667 5.52% 0 0.00% 657 5.83% 16 3.25% 1 100.00% 1.04 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 583 4.82% 0 0.00% 558 4.95% 15 3.05% 1 100.00% 936.04 KB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 287 2.37% 0 0.00% 277 2.46% 16 3.25% 1 100.00% 474.54 KB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 555 4.59% 0 0.00% 524 4.65% 17 3.46% 1 100.00% 909.99 KB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 272 2.25% 0 0.00% 264 2.34% 19 3.86% 1 100.00% 447.51 KB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 475 3.93% 0 0.00% 458 4.06% 16 3.25% 1 100.00% 770.93 KB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 565 4.67% 0 0.00% 552 4.90% 17 3.46% 1 100.00% 921.37 KB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 158 1.31% 0 0.00% 118 1.05% 15 3.05% 1 100.00% 208.74 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 459 3.80% 0 0.00% 438 3.89% 15 3.05% 1 100.00% 762.92 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 562 4.65% 0 0.00% 538 4.77% 15 3.05% 1 100.00% 936.22 KB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 409 3.38% 0 0.00% 371 3.29% 22 4.47% 1 100.00% 668.35 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 247 2.04% 0 0 0.00% 7 227 2.01% 13.12 KB 406.79 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 661 5.47% 0 0 0.00% 19 604 5.36% 35.45 KB 1.07 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 20 633 5.24% 0 0 0.00% 19 604 5.36% 33.61 KB 1.02 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 15 475 3.93% 0 0 0.00% 14 456 4.05% 25.05 KB 776.54 KB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 19 593 4.90% 0 0 0.00% 17 556 4.93% 30.99 KB 960.84 KB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 14 446 3.69% 0 0 0.00% 14 437 3.88% 23.85 KB 739.34 KB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 9 307 2.54% 0 0 0.00% 8 278 2.47% 16.28 KB 504.66 KB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 21 652 5.39% 0 0 0.00% 20 634 5.63% 34.22 KB 1.04 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 22 703 5.81% 0 0 0.00% 22 686 6.09% 37.73 KB 1.14 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 20 643 5.32% 0 0 0.00% 16 525 4.66% 29.66 KB 919.43 KB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 24 770 6.37% 0 0 0.00% 23 737 6.54% 41.32 KB 1.25 MB 6.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 403 3.33% 0 0 0.00% 12 381 3.38% 21.18 KB 656.69 KB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 21 652 5.39% 0 0 0.00% 20 624 5.54% 35.00 KB 1.06 MB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 14 447 3.70% 0 0 0.00% 13 425 3.77% 23.59 KB 731.18 KB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 380 3.14% 0 0 0.00% 11 361 3.20% 20.08 KB 622.44 KB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 21 658 5.44% 0 0 0.00% 20 625 5.55% 35.00 KB 1.06 MB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 24 748 6.19% 0 0 0.00% 23 714 6.34% 39.81 KB 1.21 MB 6.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 19 601 4.97% 0 0 0.00% 17 543 4.82% 31.25 KB 968.70 KB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 13 424 3.51% 0 0 0.00% 10 335 2.97% 21.49 KB 666.06 KB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 16 525 4.34% 0 0 0.00% 15 489 4.34% 26.88 KB 833.43 KB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 15 475 3.93% 0 0 0.00% 14 446 3.96% 24.96 KB 773.92 KB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 12 397 3.28% 0 0 0.00% 11 352 3.12% 21.06 KB 652.79 KB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 250 2.07% 0 0 0.00% 7 229 2.03% 12.00 KB 372.16 KB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12090 100.00% 0 0.00% 19.18 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 492 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12090 100.00% 0 0.00% 19.18 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 492 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 454 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10102 83.56% - (Direct Request)
2 147 1.22% http://www.konradober.de
3 100 0.83% http://konradober.de
4 79 0.65% https://www.google.com/
5 77 0.64% binance.com
6 74 0.61% http://www.konradober.de/
7 71 0.59% http://konradober.de/
8 55 0.45% http://konradober.de/wp-admin/
9 53 0.44% https://www.konradober.de/
10 35 0.29% http://konradober.schokokeks.net/
11 18 0.15% http://www.konradober.de/robots.txt
12 18 0.15% https://www.google.com
13 16 0.13% https://finance-investment.net/
14 16 0.13% https://finance-online.net/
15 15 0.12% https://konradober.de
16 15 0.12% https://konradober.de/
17 14 0.12% https://dmt-avto.ru/
18 14 0.12% konradober.de
19 11 0.09% http://162.55.90.69:80/
20 11 0.09% https://broker-expert.club/
21 11 0.09% https://forex-brokers-top.com/
22 11 0.09% https://konradober.de/robots.txt
23 11 0.09% https://tvoyforex.com/
24 10 0.08% http://[2a01:4f8:271:19d3:2:1718:0:12f9]
25 10 0.08% http://konradober.de/backup
26 10 0.08% http://konradober.de/bc
27 10 0.08% http://konradober.de/bk
28 10 0.08% http://konradober.de/home
29 10 0.08% http://konradober.de/main
30 10 0.08% http://konradober.de/new
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% wordpress

Top 15 von 536 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 519 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 190 1.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
3 160 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 133 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 132 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
6 131 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 119 0.98% Internet Explorer
8 110 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 110 0.91% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 80 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 69 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 58 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
13 57 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 48 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0 Safari/537.36
15 48 0.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/114.0.5775.194 Chrome/114.0.5775.194 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 12090 100.00% 0 0.00% 19.18 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08