Usage Statistics for konradober.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 31-Mar-2025 18:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 22675
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 20702
Summe Besuche 494
Summe Volumen 35.95 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 361
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 304
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 881
Anfragen pro Tag 731 3918
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 667 3753
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 15 21
Volumen pro Tag 1.16 MB 6.35 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.09% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.06% 1600
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 92.82% 21047
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 4
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.01% 2
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 3527 URLs)
# Anfragen URL
1 622 2.96% /robots.txt
2 90 0.43% /.well-known/
3 71 0.34% /wp-admin/css/
4 68 0.32% /wordpress
5 68 0.32% /wp
6 66 0.31% /backup
7 66 0.31% /old
8 66 0.31% /new
9 64 0.30% /bc
10 64 0.30% /bk
11 64 0.30% /main
12 64 0.30% /home
13 58 0.28% /
14 56 0.27% /about.php
15 53 0.25% /wp-content/
16 52 0.25% /xmlrpc.php
17 50 0.24% /wp-login.php
18 47 0.22% /wp-admin/network/
19 47 0.22% /wp-admin/images/
20 46 0.22% /admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 584 2.58% 0 0.00% 564 2.72% 16 3.24% 1 100.00% 974.44 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 684 3.02% 0 0.00% 537 2.59% 17 3.44% 1 100.00% 1.11 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 152 0.67% 0 0.00% 110 0.53% 18 3.64% 1 100.00% 164.77 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 837 3.69% 0 0.00% 817 3.95% 16 3.24% 1 100.00% 1.28 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 862 3.80% 0 0.00% 834 4.03% 17 3.44% 1 100.00% 1.39 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 967 4.26% 0 0.00% 949 4.58% 16 3.24% 1 100.00% 1.61 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 358 1.58% 0 0.00% 335 1.62% 14 2.83% 1 100.00% 575.54 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 108 0.48% 0 0.00% 93 0.45% 16 3.24% 1 100.00% 176.08 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 360 1.59% 0 0.00% 191 0.92% 16 3.24% 1 100.00% 579.18 KB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 191 0.84% 0 0.00% 103 0.50% 16 3.24% 1 100.00% 300.09 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 241 1.06% 0 0.00% 122 0.59% 19 3.85% 1 100.00% 347.70 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 815 3.59% 0 0.00% 790 3.82% 14 2.83% 1 100.00% 1.26 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 116 0.51% 0 0.00% 76 0.37% 19 3.85% 1 100.00% 156.30 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 101 0.45% 0 0.00% 57 0.28% 18 3.64% 1 100.00% 133.24 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 152 0.67% 0 0.00% 128 0.62% 21 4.25% 1 100.00% 244.90 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 787 3.47% 0 0.00% 762 3.68% 15 3.04% 1 100.00% 1.24 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 152 0.67% 0 0.00% 130 0.63% 18 3.64% 1 100.00% 178.62 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 656 2.89% 0 0.00% 622 3.00% 18 3.64% 1 100.00% 1.00 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 366 1.61% 0 0.00% 344 1.66% 17 3.44% 1 100.00% 558.41 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 818 3.61% 0 0.00% 764 3.69% 11 2.23% 1 100.00% 1.26 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 450 1.98% 0 0.00% 352 1.70% 12 2.43% 1 100.00% 665.55 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1211 5.34% 0 0.00% 1180 5.70% 14 2.83% 1 100.00% 1.98 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 660 2.91% 0 0.00% 578 2.79% 14 2.83% 1 100.00% 1.07 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1072 4.73% 0 0.00% 1037 5.01% 16 3.24% 1 100.00% 1.80 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1121 4.94% 0 0.00% 998 4.82% 19 3.85% 1 100.00% 1.81 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1820 8.03% 0 0.00% 1779 8.59% 15 3.04% 1 100.00% 2.92 MB 8.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3918 17.28% 0 0.00% 3753 18.13% 10 2.02% 1 100.00% 6.35 MB 17.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1344 5.93% 0 0.00% 997 4.82% 14 2.83% 1 100.00% 2.12 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1563 6.89% 0 0.00% 1535 7.41% 16 3.24% 1 100.00% 2.52 MB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 138 0.61% 0 0.00% 108 0.52% 19 3.85% 1 100.00% 173.98 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 71 0.31% 0 0.00% 57 0.28% 13 2.63% 1 100.00% 113.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1179 5.20% 0 0 0.00% 36 1137 5.49% 62.22 KB 1.88 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 47 1469 6.48% 0 0 0.00% 36 1121 5.41% 78.35 KB 2.37 MB 6.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 22 682 3.01% 0 0 0.00% 20 645 3.12% 35.66 KB 1.08 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 78 2435 10.74% 0 0 0.00% 76 2373 11.46% 130.02 KB 3.94 MB 10.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 79 2459 10.84% 0 0 0.00% 73 2264 10.94% 132.44 KB 4.01 MB 11.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 4 153 0.67% 0 0 0.00% 3 113 0.55% 6.39 KB 198.09 KB 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 29 916 4.04% 0 0 0.00% 24 746 3.60% 47.04 KB 1.42 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 7 240 1.06% 0 0 0.00% 6 214 1.03% 11.58 KB 359.13 KB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 21 671 2.96% 0 0 0.00% 20 642 3.10% 36.05 KB 1.09 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 19 599 2.64% 0 0 0.00% 18 572 2.76% 31.06 KB 962.75 KB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 11 346 1.53% 0 0 0.00% 8 268 1.29% 17.94 KB 556.02 KB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 432 1.91% 0 0 0.00% 12 400 1.93% 22.05 KB 683.72 KB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 10 332 1.46% 0 0 0.00% 9 290 1.40% 13.33 KB 413.40 KB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 8 259 1.14% 0 0 0.00% 7 243 1.17% 12.01 KB 372.25 KB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 39 1227 5.41% 0 0 0.00% 36 1131 5.46% 65.23 KB 1.97 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 23 718 3.17% 0 0 0.00% 19 605 2.92% 36.58 KB 1.11 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 42 1317 5.81% 0 0 0.00% 41 1271 6.14% 70.24 KB 2.13 MB 5.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 45 1418 6.25% 0 0 0.00% 42 1326 6.41% 75.76 KB 2.29 MB 6.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 59 1841 8.12% 0 0 0.00% 56 1737 8.39% 97.65 KB 2.96 MB 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 42 1316 5.80% 0 0 0.00% 38 1178 5.69% 69.73 KB 2.11 MB 5.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 42 1324 5.84% 0 0 0.00% 37 1157 5.59% 68.40 KB 2.07 MB 5.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 33 1040 4.59% 0 0 0.00% 32 996 4.81% 52.60 KB 1.59 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 9 302 1.33% 0 0 0.00% 8 273 1.32% 15.17 KB 470.29 KB 1.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22675 100.00% 0 0.00% 35.95 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 494 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22675 100.00% 0 0.00% 35.95 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 494 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 361 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20665 91.14% - (Direct Request)
2 140 0.62% binance.com
3 81 0.36% http://konradober.de/
4 64 0.28% http://konradober.de/backup
5 64 0.28% http://konradober.de/bc
6 64 0.28% http://konradober.de/bk
7 64 0.28% http://konradober.de/home
8 64 0.28% http://konradober.de/main
9 64 0.28% http://konradober.de/new
10 64 0.28% http://konradober.de/old
11 64 0.28% http://konradober.de/wordpress
12 64 0.28% http://konradober.de/wp
13 58 0.26% www.google.com
14 57 0.25% https://www.konradober.de/
15 49 0.22% https://konradober.de
16 42 0.19% http://konradober.de
17 26 0.11% http://www.konradober.de
18 20 0.09% https://www.google.com
19 16 0.07% https://konradober.de/
20 15 0.07% http://www.konradober.de/
21 12 0.05% http://konradober.de/media/system/js/core.js
22 11 0.05% http://162.55.90.69:80/
23 11 0.05% http://konradober.de/wp-includes/js/jquery/jquery.js
24 10 0.04% https://www.google.com/
25 10 0.04% konradober.de
26 9 0.04% http://[2a01:4f8:271:19d3:2:1718:0:12f9]
27 7 0.03% http://konradober.de/robots.txt
28 6 0.03% http://konradober.de/ans.php
29 6 0.03% http://konradober.de/wp-login.php
30 6 0.03% https://konradober.de/kontakt.html
Zeige alle Verweise

Top 15 von 304 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1129 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 754 3.33% Go-http-client/2.0
3 640 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 297 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 187 0.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 143 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 123 0.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
8 112 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 98 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
10 90 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
11 88 0.39% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
12 87 0.38% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; https://www.nokia.com/genomecrawler)'
13 86 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 84 0.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
15 69 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 22675 100.00% 0 0.00% 35.95 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08